Copa do Mundo FIFA | |
---|---|
O atual troféu, oferecido aos vencedores da Copa do Mundo desde 1974. | |
Esporte | Futebol |
Fundação | 1930 |
Número de seleções | 32 |
Continente | Internacional (FIFA) |
Maior Campeão | ![]() |
Primeiro Campeão | ![]() |
Atual campeão | ![]() |
Site Oficial | fifa.com |
A Copa do Mundo (português brasileiro) ou Campeonato do Mundo de Futebol / Mundial , é um torneio de futebol masculino realizado a cada quatro anos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). A primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai, com a vitória da seleção da casa. Nesse primeiro mundial, não havia torneio eliminatório, e os países foram convidados para o torneio. Nos anos de 1942 e 1946, a Copa não ocorreu devido à Segunda Guerra Mundial. O Brasil é o país que alcançou mais títulos mundiais - cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). É também o único país a ter participado de todos os Campeonatos. Segue-se a seleção da Itália, tetracampeã (1934, 1938, 1982 e 2006); a Alemanha, tricampeã (1954, 1974 e 1990); os bicampeões Argentina (vencedora em 1978 e 1986) e Uruguai (vencedor em 1930 e em 1950); e, por fim, com um único título, as seleções da Inglaterra, campeã em 1966, da França, campeã em 1998 e da Espanha, campeã em 2010. O Brasil e a Espanha são os únicos países a ganhar fora do seu continente (Brasil em 1958 e 2002 e a Espanha em 2010).
A Copa do Mundo é realizada a cada quatro anos, tendo sido sediada pela última vez em 2010 na África do Sul, com a Espanha como campeã, ficando os Países Baixos em segundo lugar, a Alemanha em terceiro e o Uruguai em quarto. Em 2014, terá lugar no Brasil, conforme anúncio da FIFA no dia 30 de novembro de 2007. Desde a Copa do Mundo de 1998 a competição é realizada com 32 equipes participantes.
As primeiras competições internacionais
O primeiro amistoso internacional de futebol foi jogado em 1872, entre a Inglaterra e Escócia, num momento em que o esporte era raramente praticado fora da Grã-Bretanha. No final do século XIX o futebol começou a ganhar mais adeptos, e por isso se tornou um esporte de demonstração (sem disputa de medalhas) nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, 1904 e 1906, até se tornar uma competição oficial nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908. Esse torneio, organizado pela Football Association, consistia em um evento para jogadores amadores, e na época não foi considerado uma real competição, mas sim um mero espetáculo. A seleção amadora da Inglaterra foi a campeã nas duas edições, 1908 e 1912.
A primeira Copa do Mundo oficial
Só treze seleções participaram da primeira Copa, nove da América (Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, México e EUA) e quatro da Europa (Bélgica, França, Iugoslávia e Roménia). Muitas seleções européias desistiram da competição devido à longa e cansativa viagem pelo Oceano Atlântico. As duas primeiras partidas da Copa ocorreram simultaneamente, sendo vencidas pela França e EUA, que venceram o México por 4 a 1 e a Bélgica por 3 a 0, respectivamente. O primeiro gol em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador francês Lucien Laurent. A final foi entre o Uruguai e a Argentina, tendo os uruguaios vencido o jogo por 4 a 2, no Estádio Centenário, em Montevidéu, com um público estimado de 93 mil espectadores.O artilheiro deste torneio foi o argentino Guillermo Stábile.
Crescimento
Os problemas que atrapalhavam as primeiras edições do torneio eram as dificuldades da época para uma viagem intercontinental. Nas Copas de 1934 e 1938, realizadas na Europa, houve uma pequena participação dos países sul-americanos. Vários deles boicotaram a Copa de 1938 que, de acordo com o rodízio, deveria ser na América. Já as edições de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial.A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira a ter participantes britânicos. Eles tinham se retirado da FIFA em 1920, por se recusarem a jogar com países que tinham guerreado recentemente e por um protesto da influência estrangeira no futebol, já que o esporte era uma "invenção" britânica e esses países consideravam que o mesmo tinha sido deturpado pelo modo de jogar estrangeiro.Contudo, eles voltariam a ser membros da FIFA em 1946. O torneio também teve a volta da participação do Uruguai, que tinha boicotado as duas edições anteriores.
Nas Copas de 1934 até 1978 havia 16 seleções classificadas para a fase final (exceto nos raros casos onde houve desistência). A maioria era da América Latina e Europa, com uma pequena minoria da África, Ásia e Oceania. Essas seleções normalmente não passavam da primeira fase, sendo facilmente derrotadas (com exceção da Coreia do Norte, que chegou às quartas-de-final em 1966).
A fase final foi expandida para 24 seleções em 1982, e 32 em 1998, permitindo que mais seleções da África, Ásia e América do Norte pudessem participar. Nos últimos anos esses novos participantes têm conseguido se destacar mais, como Camarões chegando as quartas-de-final em 1990, Senegal e EUA passando às quartas-de-final em 2002, ainda com a Coreia do Sul chegando ao quarto lugar na mesma Copa.
O Estádio Centenário, local da primeira final da Copa do Mundo, em 1930, na cidade de Montevidéu, Uruguai.

Ranking histórico de Pontos
Abaixo, o ranking histórico das Copas, de 1930 até 2010:País | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 172 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | 19 |
2º | ![]() | 160 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | 17 |
3º | ![]() | 122 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | 17 |
4º | ![]() | 100 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | 15 |
5º | ![]() | 83 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | 13 |
6º | ![]() | 79 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 51 | 26 | 13 |
7º | ![]() | 71 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | 13 |
8º | ![]() | 68 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | 9 |
9º | ![]() | 51 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | 11 |
10º | ![]() | 50 | 45 | 16 | 13 | 16 | 73 | 67 | 6 | 11 |
11º | ![]() | 45 | 42 | 17 | 8 | 17 | 63 | 53 | 10 | 11 |
12º | ![]() | 43 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | 14 |
13º | ![]() | 40 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 44 | 16 | 9 |
14º | ![]() | 37 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 7 |
15º | ![]() | 33 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 9 |
16º | ![]() | 33 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | 5 |
17º | ![]() | 32 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | 11 |
18º | ![]() | 31 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 52 | -3 | 9 |
19º | ![]() | 30 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 9 |
20º | ![]() | 28 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 7 |
21º | ![]() | 28 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 9 |
22º | ![]() | 28 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 8 |
23º | ![]() | 26 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | -11 | 8 |
24º | ![]() | 26 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 7 |
25º | ![]() | 23 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 4 |
26º | ![]() | 23 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 9 |
27º | ![]() | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | 8 |
28º | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 |
29º | ![]() | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 7 |
30º | ![]() | 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | 6 |
31º | ![]() | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2 |
32º | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 4 |
33º | ![]() | 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 8 |
34º | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2 |
35º | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 4 |
36º | ![]() | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
37º | ![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 4 |
38º | ![]() | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 |
39º | ![]() | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 4 |
40º | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
41º | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 |
42º | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
43º | ![]() | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 4 |
44º | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
45º | ![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 3 |
46º | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
47º | ![]() | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 4 |
48º | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 |
49º | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
50° | ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
51º | ![]() | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
52º | ![]() | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 4 |
53º | ![]() | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
54º | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
55º | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
56º | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
57º | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 |
58º | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 |
59º | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 |
60º | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
61º | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |
62º | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
63º | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
64º | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
65º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
66º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
67º | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 3 |
68º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
69º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
70º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
71º | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
72º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
73º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
74º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
75º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |
76º | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 2 |
Lista completa de participações
Abaixo, a lista completa de participações:Nº | País | Participações |
---|---|---|
20 | ![]() | 1930 – 2014 (Todas) |
10 | ![]() | 1954 – 1990 |
7 | ![]() | 1934 – 1938, 1994 – 2010 |
17 | ![]() | 1934 – 1954, 1962 – 2010 |
15 | ![]() | 1930 – 1934, 1958 – 1966, 1974 – 2010 |
14 | ![]() | 1930, 1950 – 1970, 1978, 1986, 1994 – 2010 |
13 | ![]() | 1930 – 1938, 1954 – 1958, 1966, 1978 – 1986, 1998 – 2010 |
13 | ![]() | 1934, 1950, 1962 – 1966, 1978 – 2010 |
13 | ![]() | 1950 – 1970, 1982 – 1990, 1998 – 2010 |
11 | ![]() | 1930 – 1938, 1954, 1970, 1982 – 2002 |
9 | ![]() | 1930, 1950 – 1962, 1974, 1982, 1990, 1998 |
1 | ![]() | 2006 |
1 | ![]() | 2010 |
11 | ![]() | 1930, 1950 – 1954, 1962 – 1974, 1986 – 1990, 2002, 2010 |
11 | ![]() | 1934 – 1950, 1958, 1970 – 1978, 1990 – 1994, 2002 – 2006 |
9 | ![]() | 1930 – 1934, 1950, 1990- 1994 – 2010 |
9 | ![]() | 1934 – 1938, 1954 – 1966, 1978 – 1986 |
9 | ![]() | 1934 – 1938, 1974 – 1978, 1990 – 1998, 2006 – 2010 |
9 | ![]() | 1934 – 1954, 1962 – 1966, 1994, 2006 – 2010 |
8 | ![]() | 1934 – 1938, 1954 – 1962, 1970, 1982, 1990 |
1 | ![]() | 2006 |
1 | ![]() | 2010 |
7 | ![]() | 1958 – 1970, 1982 – 1990 |
2 | ![]() | 1994, 2002 |
8 | ![]() | 1930, 1950, 1962 – 1966, 1974, 1982, 1998, 2010 |
8 | ![]() | 1930, 1950, 1958, 1986, 1998 – 2010 |
8 | ![]() | 1954, 1986 – 2010 |
8 | ![]() | 1954 – 1958, 1974 – 1990, 1998 |
7 | ![]() | 1930 – 1938, 1970, 1990 – 1998 |
7 | ![]() | 1934, 1954 – 1958, 1978 – 1982, 1990, 1998 |
7 | ![]() | 1938, 1974 – 1986, 2002 – 2006 |
7 | ![]() | 1962 – 1974, 1986, 1994 – 1998 |
6 | ![]() | 1982, 1990 – 2002, 2010 |
5 | ![]() | 1966, 1986, 2002 – 2010 |
4 | ![]() | 1930, 1970, 1978 – 1982 |
4 | ![]() | 1962, 1990 – 1998 |
4 | ![]() | 1970, 1986, 1994 – 1998 |
4 | ![]() | 1978, 1998 – 2006 |
4 | ![]() | 1986, 1998 – 2002, 2010 |
4 | ![]() | 1994 – 2006 |
4 | ![]() | 1994 – 2002, 2010 |
4 | ![]() | 1998 – 2010 |
3 | ![]() | 1930, 1950, 1994 |
3 | ![]() | 1938, 1994 – 1998 |
3 | ![]() | 1958, 1982 – 1986 |
3 | ![]() | 1974, 2006 – 2010 |
3 | ![]() | 1978, 1998, 2006 |
3 | ![]() | 1982 – 1986, 2010 |
3 | ![]() | 1990, 2002 – 2006 |
3 | ![]() | 1990 – 1994, 2002 |
3 | ![]() | 1998 – 2002, 2010 |
3 | ![]() | 1998 – 2006 |
2 | ![]() | 1934, 1990 |
2 | ![]() | 1954, 2002 |
2 | ![]() | 1966, 2010 |
2 | ![]() | 1970, 1982 |
2 | ![]() | 1982, 2010 |
2 | ![]() | 1982, 2010 |
2 | ![]() | 1994, 2010 |
2 | ![]() | 2002 – 2006 |
2 | ![]() | 2002, 2010 |
2 | ![]() | 2006 – 2010 |
2 | ![]() | 2006 – 2010 |
1 | ![]() | 1938 |
1 | ![]() | 1938 |
1 | ![]() | 1958 |
1 | ![]() | 1970 |
1 | ![]() | 1974 |
1 | ![]() | 1974 |
1 | ![]() | 1974 |
1 | ![]() | 1982 |
1 | ![]() | 1986 |
1 | ![]() | 1986 |
1 | ![]() | 1990 |
1 | ![]() | 1998 |
1 | ![]() | 2002 |
1 | ![]() | 2002 |
1 | ![]() | 2006 |
1 | ![]() | 2006 |
1 | ![]() | 2006 |
1 | ![]() | 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário