Sua origem se encontra na realização dos Jogos Pan-Americanos para Paraplégicos em Winnipeg, Canadá em 1967 no qual 6 países competiram em esportes de cadeiras de rodas. Os jogos das cadeiras de rodas se realizaram a cada 2 ou 4 anos até 1995, quando ocorreu a realização de três eventos simultâneos na Argentina: os Jogos Pan-americanos de Cadeira de Rodas, em setembro na cidade de Buenos Aires; os Jogos Pan-americanos para Cegos, em novembro, também em Buenos Aires; e os Jogos Pan-americanos dos Deficientes Mentais, em dezembro em Mar del Plata.
Os primeiros Jogos Parapan-Americanos formais realizaram-se em 1999 na Cidade do México com a participação de 1.200 atletas de 20 países, que competiram em 4 esportes: atletismo, natação, basquete e tênis de mesa.
Os Jogos Parapan-Americanos de 2007 foram realizados pela primeira vez na mesma cidade dos Jogos Pan-Americanos, o Rio de Janeiro. Tal como as demais competições internacionais o programa tem variações a cada quatro anos.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Quadro de MedalhasSegue abaixo, o total de medalhas distribuído por país, ao longo das 3 edições do Jogos Parapan-Americanos (até Rio de Janeiro 2007).
Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
1 | ![]() | 260 | 230 | 171 | 654 |
2 | ![]() | 259 | 222 | 163 | 644 |
3 | ![]() | 118 | 112 | 118 | 348 |
4 | ![]() | 71 | 79 | 61 | 211 |
5 | ![]() | 66 | 47 | 32 | 145 |
6 | ![]() | 48 | 40 | 19 | 107 |
7 | ![]() | 44 | 40 | 48 | 132 |
8 | ![]() | 15 | 14 | 10 | 39 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 22 | 49 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 18 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 6 | 21 |
12 | ![]() | 5 | 8 | 10 | 23 |
13 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
919 | 777 | 650 | 2346 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário